| Votre pointage | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Qualité du sommeil | mauvais | acceptable | bon | très bon |
| Durée du sommeil | insuffisant | suffisant | réparateur | très réparateur |
| Éveil matinal | anxieux(se) | inquiet(e) | en forme | très en forme |
| Humeur/caractère | contrarié | neutre | souple | enthousiaste |
| Attitude générale | pessimiste | neutre | positive | très positive |
| Efficacité | je tourne en rond | un peu efficace | moyenne | très efficace |
| Clarté mentale | peu | moyenne | beaucoup | excellente |
| Contrôle des événements | peur de rien contrôler | un peu de contrôle | assez bon contrôle | très bon cotrôle |
| Réaction aux problèmes | très peu de réaction | réagis mal | réagis plutôt bien | je cherche des solutions |
| Libido | peu de désir | libido moyenne | beaucoup de désir | |
| Goût d’entreprendre . | aucun | présent | fort | très fort |
| Stress | très stressé | moyennement stressé | contrôle sur mon stress | très bon contrôle |
| Confiance en soi | très basse | moyenne | forte | très forte |
Calculez votre indice de tonus énergétique:
Calculez la somme de vos pointages x 2 = __%
Source: P. Brazeau et R. Chabot, Institut Chabot, 1990









